武汉工程大学研究生招生官网网址为/zsgz/sszs.htm,报名网址/,本文提供武汉工程大学研究生院校介绍、报名网址、招生专业、学费标准、分数线等几方面详细介绍。

一、武汉工程大学研究生招生官网(/zsgz/sszs.htm)
武汉工程大学被誉为“化工高层次人才的摇篮”,是“全国模范职工之家”“全国红旗团委”,湖北省“绿化红旗单位”“生态园林式学校”“社会治安综合治理优胜单位”“平安校园”“文明单位(校园)”“依法治校示范高校”“理论学习先进单位”“科技事业单位档案工作目标管理考评一级单位”。学校创建于1972年6月,原名湖北化工石油学院,1980年更名为武汉化工学院,1998年获得硕士学位授予权,2006年更名为武汉工程大学。学校2006年以优秀的成绩通过教育部本科教学工作水平评估,2025年入选中西部高校基础能力建设工程,2025年被国务院学位委员会确定为博士学位授予单位,2025年整体进入一本高校行列,2025年入选湖北省国内一流学科建设高校。学校现已发展成为一所以工为主,覆盖工、理、管、经、文、法、艺术、医学、教育学九大学科门类,涵盖本科、硕士、博士培养的多科性教学研究型大学,现有全日制在校生26000余人,其中研究生6200余人。
学科特色显。学校拥有博士学位授予权,一级学科博士授权点2个,一级学科硕士授权点23个,专业学位硕士授权类别15个,学位授权点实现学校所有本科专业全覆盖。化学工程与技术入选湖北省一流学科培育建设学科。先后获批6个省级优势特色学科群。化学、材料科学、工程学3个学科进入ESI全球前4‰。第四轮学科评估中,化学工程与技术学科获得 B+,为湖北省属高校理工类唯一。第五轮学科评估中,化学工程与技术、材料科学与工程、化学、动力工程及工程热物理、计算机科学与技术、控制科学与工程、管理科学与工程等7个学科上榜。6个学科上榜2025 软科世界一流学科,其中矿业工程为省属高校唯一进入世界百强学科。
学校现有在职教职工2255人,其中专任教学科研人员1721人,高级职称教师842人,占比63.9%;具有博士学位的教师898人,占教师总数的68.2%;博士生导师98人,硕士生导师1000余人。有引进院士2人,国家杰出青年科学基金获得者2人,国家级各类有关重点人才5人,教育部新世纪人才计划项目获得者9人,国家有突出贡献中青年专家1人,享受国家政府特殊津贴人员10人。在斯坦福大学发布的2025年度全球前2%顶尖科学家榜单中,分别有6位和25位学者入选“终身科学影响力排行榜”和“2025年度科学影响力排行榜”,居省属高校第一。2025年以来,学校先后涌现“全国高校黄大年式教师团队”“全国优秀教师”“高校网络教育名师培育支持计划”“湖北省优秀共产党员”“湖北名师工作室主持人”“荆楚好老师”“武汉市抗疫先进个人”等优秀教师群体。
学校现有1所集技术开发、工程设计、情报信息、分析测试多功能于一体的研究设计院。1个国家磷资源开发利用工程技术研究中心、1个湖北三峡实验室、1个磷资源开发利用教育部工程研究中心,1个国家技术转移示范机构,1个绿色化工过程教育部重点实验室,1个部委级企业技术创新服务平台和70个省市级重点实验室、人文社科重点研究基地和技术中心(基地);与武汉市人民政府共建武汉化工新材料工业技术研究院,是武汉市唯一设在省属高校的工业技术研究院;与荆门、鄂州、黄冈、重庆长寿区等共建产业技术研究院。
经过五十余年发展,学校在人才培养、师资队伍、学科建设、科学研究、对外合作与交流等方面均取得了显著的发展成效,办学实力不断增强,社会影响和声誉不断提升。学校先后与11个国家和地区的50余所大学、科研机构建立稳定的学术交流与合作关系,同新西兰梅西大学、英国邓迪大学等高校签订“1+1+1”双硕士项目校级合作协议开展国际联合培养,并于每年选拔优秀硕士在校生赴国(境)外参加短期国际研学或学期交流,创新硕士研究生的国际交流和培养模式。学校位列CWUR2021世界大学排行榜世界第1214位,国内高校第187位,湖北省属高校第三;位列US News 2025“世界大学排行榜”世界第935位,国内高校第98位,湖北省属高校第一;位列2025软科“中国最好大学”第145位;位列校友会2025中国大学排名第178位。
二、武汉工程大学研究生报名网址
考试报名的网站是教育部研招网,即中国研究生招生信息网(/)。这个网站很多人都很熟悉,凡是要参加统考的研究生都要求在这个网站报名。
在中国研究生招生信息网(/)可以进行统考报名。报名前需要先注册登录,具体步骤如下:
步骤 | 描述 |
1 | |
2 | 点击网上报名,或点击在线咨询获取帮助 |
3 | 填写考生信息 |
4 | 确认实名信息,核实准确性 |
5 | 填写学籍学历信息,注意区分应届生和非应届生 |
6 | 学历校验,不通过可修改信息 |
7 | 填写基本信息,政治面貌按实际情况选择 |
8 | 填写户籍档案信息,注意籍贯、户口所在地和档案所在地 |
9 | 填写工作和学习经历,从高中毕业开始 |
10 | 填写报考信息,首先是报考单位,按实际填写 |
11 | 备用信息一般填写“无”,根据主考院校要求填写 |
12 | 填写报考专业,可参照招生简章,如无研究方向填“为区分研究方向” |
13 | 选择报考点,按在校生或往届生情况选择 |
14 | 提交信息并保存报名号,等待审核 |
15 | 完成报考,等待准考证的公布并下载。《准考证》由考生使用A4幅面白纸在规定时间内(考前十天左右)上网自行下载打印。 |
三、武汉工程大学研究生招生专业
武汉工程大学研究生2025年硕士研究生招生目录,如下表所示:
同等学力招生专业汇总
招生专业 | 学制 | 学费 | 上课方式 | 开课地区 |
计算机科学与技术 | 2年 | 1.8万 | 周末班、网络班 | 河南 |
教育学 | 2年 | 1.8万 | 周末班、网络班 | 河南 |
管理科学与工程 | 2年 | 1.8万 | 周末班、网络班 | 河南 |
化学工程与技术 | 2年 | 1.8万 | 周末班、网络班 | 河南 |
软件工程 | 2年 | 1.8万 | 周末班、网络班 | 河南 |
工商管理 | 2年 | 1.8万 | 周末班、网络班 | 河南 |
材料科学与工程 | 2年 | 1.8万 | 周末班、网络班 | 河南 |
武汉工程大学同等学力招生专业目录一览表 | ||||
招生专业 | 学制 | 学费 | 上课方式 | 开课地区 |
计算机科学与技术 | 2年 | 1.8万 | 周末班、网络班 | 河南 |
教育学 | ||||
管理科学与工程 | ||||
化学工程与技术 | ||||
软件工程 | ||||
工商管理 | ||||
材料科学与工程 | ||||
专业硕士招生专业汇总
招生专业 | 学制 | 学费 | 上课方式 | 开课地区 |
MPAcc | 2-3年 | 6万 | 周末班、集中班 | 湖北 |
MBA | 3年 | 5.4-6万 | 周末班、集中班 | 湖北 |
艺术设计 | 3年 | 4.5万 | 周末班、集中班 | 湖北 |
英语笔译 | 3年 | 3.9万 | 周末班、集中班 | 湖北 |
金融专硕 | 3年 | 3.6万 | 周末班、集中班 | 湖北 |
法律(法学) | 3年 | 3.6万 | 周末班、集中班 | 湖北 |
法律(非法学) | 3年 | 3.6万 | 周末班、集中班 | 湖北 |
教育管理 | 3年 | 3.6万 | 周末班、集中班 | 湖北 |
环境工程 | 3年 | 3.6万 | 周末班、集中班 | 湖北 |
电子与信息 | 3年 | 3万 | 周末班、集中班 | 湖北 |
武汉工程大学专业硕士招生专业目录一览表 | ||||
招生专业 | 学制 | 学费 | 上课方式 | 开课地区 |
MPAcc | 2-3年 | 6万 | 周末班、集中班 | 湖北 |
MBA | 3年 | 5.4-6万 | ||
艺术设计 | 4.5万 | |||
英语笔译 | 3.9万 | |||
金融专硕 | 3.6万 | |||
法律(法学) | ||||
法律(非法学) | ||||
教育管理 | ||||
环境工程 | ||||
电子与信息 | 3万 | |||
四、武汉工程大学研究生收费标准
武汉工程大学研究生硕士研究生基本学制为3年。
全日制研究生:学习方式为全脱产,非全日制研究生:学习方式为全脱产或半脱产。收费标准见下表。
专业名称 | 全日制标准(万元/年) | 非全日制标准(万元/年) | 学制(年) | |
0251 | 金融 | 1 | — | 3 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 0.8 | 1.2 | 3 |
035101 | 法律(非法学) | 1 | — | 3 |
055101 | 英语笔译 | 1 | 1.5 | 3 |
0854 | 电子信息 | 1 | — | 3 |
0855(不含085507) | 机械(不含工业设计工程) | 1 | — | 3 |
085507 | 工业设计工程 | 1.2 | 1.8 | 3 |
0857 | 资源与环境 | 0.8 | 1.2 | 3 |
0859 | 土木水利 | 1 | — | 3 |
0860 | 生物与医药 | 1 | — | 3 |
0861 | 交通运输 | 1 | — | 3 |
120403 | 教育经济与管理 | 0.8 | 1.2 | 3 |
1251 | 工商管理 | — | 2.4 | 3 |
1253 | 会计 | 2 | 2.4 | 3 |
1256 | 工程管理 | — | 2 | 3 |
1357 | 设计 | 1.2 | 1.8 | 3 |
其他 | 0.8 | — | 3 | |
专业代码 | 专业名称 | 全日制标准(万元/年) | 非全日制标准(万元/年) | 学制(年) |
0251 | 金融 | 1 | — | 3 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 0.8 | 1.2 | 3 |
035101 | 法律(非法学) | 1 | — | 3 |
055101 | 英语笔译 | 1 | 1.5 | 3 |
0854 | 电子信息 | 1 | — | 3 |
0855(不含085507) | 机械(不含工业设计工程) | 1 | — | 3 |
085507 | 工业设计工程 | 1.2 | 1.8 | 3 |
0857 | 资源与环境 | 0.8 | 1.2 | 3 |
0859 | 土木水利 | 1 | — | 3 |
0860 | 生物与医药 | 1 | — | 3 |
0861 | 交通运输 | 1 | — | 3 |
120403 | 教育经济与管理 | 0.8 | 1.2 | 3 |
1251 | 工商管理 | — | 2.4 | 3 |
1253 | 会计 | 2 | 2.4 | 3 |
1256 | 工程管理 | — | 2 | 3 |
1357 | 设计 | 1.2 | 1.8 | 3 |
其他 | 0.8 | — | 3 | |
五、武汉工程大学研究生分数线
2025年武汉工程大学研究生分数线,专业型硕士
专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 086102 | 道路交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 086002 | 制药工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 086001 | 生物技术与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 085901 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 085807 | 清洁能源技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 086102 | 道路交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 086002 | 制药工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 086001 | 生物技术与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 085901 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 085807 | 清洁能源技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2025年武汉工程大学研究生分数线
,
学术型硕士
专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 1204Z2 | 设计管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120403 | 教育经济与管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 1204Z2 | 设计管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120403 | 教育经济与管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |












